Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
Top 100 Most Subscribed Youtubers in Thailand
Top YouTubers Updated: 2026-11-07
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | ช่อง one31 | 45200000 | 3973336 |
| 2 | WorkpointOfficial | 44000000 | 7403062 |
| 3 | Ch3Thailand | 37000000 | 12374796 |
| 4 | GMM GRAMMY OFFICIAL | 26100000 | 3025683 |
| 5 | AMARINTV : อมรินทร์ทีวี | 23000000 | 14720307 |
| 6 | Grammy Gold Official | 22400000 | 4562359 |
| 7 | zbing z. | 22200000 | 27783638 |
| 8 | GMMTV OFFICIAL | 20900000 | 24865204 |
| 9 | Thairath News - ข่าวไทยรัฐ | 20800000 | 25520933 |
| 10 | RsiamMusic : อาร์สยาม | 20500000 | 20607 |
| 11 | Ch7HD | 19800000 | 7098203 |
| 12 | ช่อง8 : Thai Ch8 | 17800000 | 21507660 |
| 13 | SpriteDer SPD | 17600000 | 16434218 |
| 14 | Genierock | 17300000 | 4786397 |
| 15 | Kaykai Salaider | 17200000 | -- |
| 16 | GMM25Thailand | 16500000 | 6418089 |
| 17 | My Mate Nate | 15600000 | 15254512 |
| 18 | Bie The Ska | 15600000 | 238474121 |
| 19 | Jane & Sergio 🥰 | 14700000 | 10077820 |
| 20 | เจไจ๋แปน J Jai Pan | 13400000 | 7072246 |
| 21 | เรื่องเล่าเช้านี้ | 12700000 | 37245764 |
| 22 | แซมเมือกมุ้งมิ้ง | 11900000 | 9340826 |
| 23 | Lilifilm Official | 11600000 | -- |
| 24 | ข่าวช่อง8 | 11200000 | 44178966 |
| 25 | RSMUSIC-X | 11000000 | 11403 |
| 26 | OAUJUN HI-END | 10900000 | 20986485 |
| 27 | BANKII | 10700000 | 8637695 |
| 28 | RUOK | 10700000 | -- |
| 29 | Thai PBS | 10600000 | 4326962 |
| 30 | โหนกระแส [Hone-Krasae] official | 10500000 | 89350343 |
| 31 | ครูนกเล็ก | 10400000 | 15418042 |
| 32 | YimYam TV | 10400000 | 2172895 |
| 33 | welovekamikaze | 10200000 | -- |
| 34 | HeHaa TV | 9770000 | 22509561 |
| 35 | GamGam Family | 9710000 | 54882420 |
| 36 | HEARTROCKER | 9690000 | 7973132 |
| 37 | BIBO แ ของเล่น | 9670000 | 788 |
| 38 | PojzPlaza | 9640000 | 3461866 |
| 39 | Kyutae Oppa | 9370000 | 2523011 |
| 40 | PEACH EAT LAEK | 9120000 | 2748486 |
| 41 | สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ | 9060000 | 9910189 |
| 42 | PPTV HD 36 | 8930000 | 6640601 |
| 43 | Kristino Olsen | 8880000 | 1575601 |
| 44 | UDiEX2 | 8780000 | -- |
| 45 | PRIMKUNG | 8750000 | 10817433 |
| 46 | ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น | 8660000 | -- |
| 47 | Beam Copphone | 8600000 | 719442 |
| 48 | หนูม่วง คำหลู่ | 8560000 | 3804585 |
| 49 | Ananped | 8520000 | 19047381 |
| 50 | Epic Time | 8450000 | 8785990 |
| 51 | TheghostradioOfficial | 8400000 | 43903951 |
| 52 | ZENSE MORE | 8390000 | 4512198 |
| 53 | 1412 CH | 8359999 | -- |
| 54 | LowGrade | 8320000 | 6861468 |
| 55 | ohana clip | 8289999 | 12943953 |
| 56 | Brianna's Secret Club TH | 8240000 | 163270 |
| 57 | Grammy Big | 8199999 | 1406878 |
| 58 | Bright TV | 8080000 | 14159466 |
| 59 | CGGG | 7990000 | -- |
| 60 | อาจารย์ยอด | 7920000 | 8487733 |
| 61 | MNJ TV | 7820000 | 82541 |
| 62 | kids song | 7720000 | 2041380 |
| 63 | The Inner Studio | 7670000 | 108946 |
| 64 | TNN | 7620000 | 4681290 |
| 65 | พิมรี่พาย | 7550000 | 3350397 |
| 66 | TV Thunder Official | 7500000 | 1481975 |
| 67 | Illslick thelegandary | 7410000 | 4257829 |
| 68 | KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก] | 7400000 | 2694747 |
| 69 | Lorndiary | 7260000 | 8125104 |
| 70 | TopSib Thailand | 7210000 | 95519 |
| 71 | The Voice Thailand | 7150000 | 25739157 |
| 72 | Lovely Kids Thailand | 7070000 | 2902398 |
| 73 | Nation Online | 7050000 | 5249889 |
| 74 | Milena and Stesha | 6900000 | -- |
| 75 | Superjeew Official | 6880000 | 26344032 |
| 76 | VRZOchannel | 6880000 | -- |
| 77 | KRK Channel | 6740000 | -- |
| 78 | แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | 6730000 | 7683 |
| 79 | MR.B | 6720000 | -- |
| 80 | โฟกัสแอนด์ฟิล์ม แฟมมิลี่แก๊งค์ | 6620000 | 1508895 |
| 81 | กาย หงิด | 6610000 | 14745047 |
| 82 | NotAmberRoblox | 6480000 | 410736 |
| 83 | Santa Studio | 6460000 | -- |
| 84 | 108Life | 6410000 | 15408 |
| 85 | SkizzTV | 6390000 | 4205984 |
| 86 | ไพบูลย์ แสงเดือน OFFICIAL | 6390000 | 2601 |
| 87 | YOUNGOHM | 6360000 | -- |
| 88 | พระนครฟิลม์ Phranakornfilm | 6340000 | 159545 |
| 89 | Netflix Thailand | 6330000 | 11344995 |
| 90 | matichon tv | 6270000 | 9716851 |
| 91 | Fun Family | 6240000 | 251183 |
| 92 | CHANGE2561 | 6240000 | 2553190 |
| 93 | Nastya Life | 6230000 | 6566513 |
| 94 | Nhamnoys | 6170000 | -- |
| 95 | TMG Record Channel | 6140000 | 407463 |
| 96 | Mahar | 6120000 | 4691229 |
| 97 | Pony Pony | 6060000 | 8286 |
| 98 | Blink & Bright YouTube | 6020000 | 4987883 |
| 99 | Chickypie | 5760000 | 29523 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



